![東風145擺臂式垃圾車 東風145擺臂式垃圾車](/public/uploads/202312/1702696948_a8938267ad775d7cf684.jpg)
東風145擺臂式垃圾車
產(chǎn)品系列 擺臂垃圾車
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手機:135-9782-2131
電話:189-0866-9226
傳真:0722-3318948
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特1號
-
優(yōu)惠活動:2千-1萬
東風145擺臂式垃圾車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風145擺臂式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6595,6295 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5705,6005 |
接近角/離去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370x2500x3350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5**,4400 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進行。如因違規(guī)操作或使用不當、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務,維修費用由用戶承擔。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務站解決。分布地點、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產(chǎn)品,實行“三包”期一年,終身維修,售后服務24-48小時到位解決。